XSMT - Xổ số đài miền Trung hôm nay
KQXSMT » XSMT thứ 3 » XSMT ngày 28-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
G3 | 09276 02043 | 18826 41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,9 | 3,4,6,6,9 |
2 | 1,3,6 | |
3 | 1,7,9 | 0 |
4 | 3,5,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,5,9 |
7 | 5,6,9 | |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 4,5,5 | 2 |
- Hãy tham gia quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
SXMT - SX miền Trung hôm qua 27-03-2023
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 27-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516 3852 6565 | 3866 8232 4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 |
G3 | 81465 36418 | 94181 03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Xem thêm
XSMTRUNG - So xo mien Trung hôm kia 26-03-2023
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 26-3-2023
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế G8 772897G7 092072467G6 786239178092453458256344149383657298G5 431115756391G4 426302191834943450893902084086858962097856085715241667931717067197043320888361131684857832568481990300908G3 566277078876929000781384434350G2 888221663324667G1 390519970416592ĐB 893750579113168153Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế 0 4 3,8 1 1,7,8 3,7,9 3 2 0,2,7 4,5,8,9 3 0 3,3,4 2 4 3 4 4,8,8 5 0,1 0,3 6 2 5,7,7 7 7 2,5,8,8,9 8 6,8,9 5 8 9 2,2,6 1,2,3,7,8
XSKTMT - XSKT miền Trung 25-03-2023
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 25-3-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
G3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | |
1 | 5,6 | 4,7 | 3 |
2 | 3,4,5,5,5,6,8,8,8 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,4,7 |
4 | 8,8 | 2,3,6 | 1,2 |
5 | 0,9,9 | 4,9 | |
6 | 2,4 | ||
7 | 5,8,8 | ||
8 | 5 | 2,5,5 | 3,9 |
9 | 2,8 | 6,8 | 2,5 |
SXMTR - XS Miền Trung 24-03-2023
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 24-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,7 | |
1 | 4,7,9 | |
2 | 2 | |
3 | 2,9 | 0,4,8 |
4 | 3,7,7 | 3,5 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 0,8,9 | 2 |
7 | 0 | 0,2,4,8 |
8 | 0,9 | 1 |
9 | 8 | 5,7,9 |
SXMTRUNG - KQXS miền Trung 23-03-2023
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 23-3-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung 22-03-2023
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 22-3-2023
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung minh ngọc quay hàng ngày từ 17h15 đến 17h30, được chúng tôi tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất ngay trên website (bao gồm cả đài chính, đài chánh, đài phụ).
Giờ mở thưởng cố định của xổ số miền Trung là từ 17h15 đến 17h30 các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 2 đài mở thưởng, riêng thứ 5 và thứ 7 có 3 đài.
Lịch mở thưởng kết quả xổ số đài miền Trung trong tuần:
Danh sách 14 tỉnh miền Trung tổ chức mở thưởng như sau:
- Thứ 2: Thừa Thiên - Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các Công ty XSKT Miền Trung - Tây Nguyên với 100.000 vé xổ số truyền thống loại vé 10.000đ như sau:
01 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Lưu ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Mời các bạn tham khảo: dự đoán XSMT chính xác nhất và kết quả các miền khác tại